Октябрь
2013
День бегуна
21 сентября на спортивных просторах школьного парка и спортивной площадки после уроков состоялся праздник «День бегуна», приуроченный к всероссийскому движению «Кросс нации». В течение предшествовавшей стартам недели, на уроках все обучающиеся школы приняли участие в предварительных забегах в рамках уроков физической культуры. Победители, которых попали в финальные забеги по трое участников от каждого класса среди мальчиков и девочек. Программа праздника включала:
- 1 забег – девочки начальной школы – 300 метров
- 2 забег – мальчики начальной школы – 300 метров
- 3 забег – эстафета начальной школы – 6×50 метров
- 4 забег – девочки 5-6 класс – 600 метров
- 5 забег – мальчики 5-6 класс – 1200 метров
- 6 забег – девочки 7-8 класс – 300 метров
- 7 забег – мальчики 7-8 класс – 600 метров
- 8 забег – эстафета 5-6 класс – 6×50 метров
- 9 забег – эстафета 7-8 класс – 6×50 метров
- 10 забег – девушки 9-11 класс – 600 метров
- 11 забег – юноши 9-11 класс – 1200 метров
Все забеги сопровождались борьбой и поддержкой болельщиков. Участники финальных соревнований сражались за путёвку на районное первенство кросс «Золотая осень – 2013» в составе сборной школы.
В забеге 7-8 классов выделим уверенную победу Морозова Алексея, а в забеге 5-6 классов превосходство мальчишек из 6А.
Красивым противостоянием заканчивалась программа в забеге старшеклассников, где на равных от первого до последнего метров дистанции боролись за титул самого быстрого выпускники Фетисов Никита, Косковецкий Евгений и Брижан Алексей. Чемпиона школы определил секундомер, а характер и умение бороться до конца юношами продемонстрированы образцово.
Накал борьбы в девичьих забегах присутствовал на протяжении всей дистанции, где девчонки старались быть быстрее друг друга в образцовой спортивной борьбе.
За великолепную организацию и проведение спортивного праздника слова благодарности нашим преподавателям физической культуры Асапову Е.В., Головановой С.С. и Пономарёвой Г.П. Победители будут награждены на общешкольной линейке.
Девочки 3-4 класс
Место | Фамилия Имя | Класс | Результат |
1 | Седоусова Ксения | 4А | 1.08 |
2 | Курохтина Алина | 4А | 1.09 |
3 | Булахова Юля | 4Б | 1.10 |
4 | Селяхина Бэлла | 3Б | 1.13 |
5 | Дурницына Влада | 4А | 1.14 |
6 | Боярская Вика | 4Б | 1.14 |
7 | Егошина Карина | 3А | 1.15 |
Мальчики 3-4 класс
Место | Фамилия Имя | Класс | Результат |
1 | Калинин Андрей | 4А | 1.05 |
2 | Сыворотко Данил | 4А | 1.07 |
3 | Гриншпун Иван | 3А | 1.08 |
4 | Жданов Коля | 3Б | 1.08 |
5 | Балашов Никита | 3Б | 1.10 |
6 | Кулешов Егор | 3Б | 1.11 |
7 | Колесников Владимир | 4Б | 1.13 |
8 | Мордышкин Ефим | 4Б | 1.15 |
9 | Пигин Ростик | 4А | 1.17 |
Девочки 5-6 класс
Место | Фамилия Имя | Класс | Результат |
1 | Ваганова Анастасия | 6А | 2.22 |
2 | Попова Соня | 6Б | 2.24 |
3 | Мартьянова Татьяна | 6Б | 2.26 |
4 | Бойко Татьяна | 6А | 2.28 |
5 | Водовоз Екатерина | 5 | 2.29 |
6 | Созинова Екатерина | 5Б | 2.32 |
7 | Галиахметова Ирина | 5Б | 2.35 |
8 | Кондрацева Елизавета | 5 | 2.39 |
8 | Попова Анна | 5Б | 2.39 |
9 | Морозова Влада | 6Б | 2.44 |
10 | Демьяненко Ксения | 6А | 2.48 |
Мальчики 5-6 класс
Место | Фамилия Имя | Класс | Результат |
1 | Малышев Влад | 6А | 4.58 |
2 | Казарян Врам | 6А | 5.00 |
3 | Чепурной Данил | 6А | 5.09 |
4 | Туманов Данил | 6Б | 5.17 |
5 | Азанов Иван | 5А | 5.20 |
6 | Злобин Кирилл | 5Б | 5.21 |
7 | Гридасов Влад | 5Б | 5.22 |
8 | Черных Дмитрий | 5Б | 5.23 |
9 | Либин Кирилл | 5А | 5.23.5 |
10 | Арзаев Михаил | 6Б | 5.37 |
Девочки 7-8 класс
Место | Фамилия Имя | Класс | Результат |
1 | Манькова Нина | 8А | 2.27 |
2 | Сивенкова Алина | 8Б | 2.28 |
3 | Аверина Алина | 7Б | 2.29 |
4 | Пономаренко Анастасия | 7Б | 2.32 |
5 | Орлова Ксения | 7Б | 2.33 |
6 | Казарян Айкануш | 8А | 2.35 |
7 | Долгих Алёна | 7А | 2.37 |
8 | Федюнина Арина | 8Б | 2.45 |
9 | Тронина Лиза | 8А | 2.49 |
10 | Кадникова Екатерина | 7А | 3.01 |
Мальчики 7-8 класс
Место | Фамилия Имя | Класс | Результат |
1 | Морозов Алексей | 8Б | 4.40 |
2 | Чевардин Иван | 8А | 4.45 |
3 | Балыбердин Глеб | 8А | 4.47 |
4 | Савуров Ортик | 7А | 5.20 |
5 | Терещенко Дмитрий | 8Б | 5.23 |
6 | Шляхов Алексей | 8А | 5.23 |
7 | Головин Семён | 8Б | 5.25 |
8 | Зотов Павел | 7Б | 5.26 |
9 | Шошин Дмитрий | 7Б | 5.29 |
10 | Муллаянов Олег | 7А | 5.36 |
Девушки 9-11 класс
Место | Фамилия Имя | Класс | Результат |
1 | Тухтарева Галина | 10А | 2.22 |
2 | Киселёва Валерия | 9Б | 2.28 |
3 | Растворова Яна | 11А | 2.31 |
4 | Кузнецова Юля | 9Б | 2.35 |
5 | Сушко Надежда | 9А | 2.38 |
5 | Карпушкина Елена | 11А | 2.38 |
7 | Голубкова Анастасия | 10А | 2.40 |
8 | Трескова Марина | 9А | 2.45 |
9 | Архипова Анна | 9А | 2.46 |
10 | Алимова Александра | 10А | 2.49 |
11 | Лапшова Алёна | 11А | 3.19 |
Юноши 9-11 класс
Место | Фамилия Имя | Класс | Результат |
1 | Фетисов Никита | 11А | 4.10 |
2 | Косковецкий Евгений | 11А | 4.10.5 |
3 | Брижан Алексей | 9Б | 4.11 |
4 | Дмитриев Павел | 11А | 4.12 |
5 | Шаров Данил | 10А | 4.29 |
6 | Казарян Григор | 9Б | 4.34 |
7 | Лисин Андрей | 9Б | 4.35 |
8 | Дунаев Георгий | 10А | 4.49 |
9 | Ильин Максим | 9А | 4.51 |
10 | Кожевников Сергей | 9А | 5.00 |
11 | Шкерин Михаил | 9А | 5.02 |
Эстафета 5-6 класс
- 1 место 6А – 35.7 секунды
- 1 место 6Б – 35.7 секунды
- 2 место 5Б – 38.8 секунды
- 3 место 5Б (2 ком) – 40.9 секунды
Эстафета 7-8 класс
- 1 место 8Б – 33.4 секунды
- 2 место 7А – 38.4 секунды
- 3 место 8А – 39.3 секунды
- 4 место 7Б – 41.1 секунды
- Мероприятия
- Праздник
- Соревнования
- Спорт