Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) обучающихся по образовательным программам по имеющимся бюджетным или иным ассигнованиям на 2025-2026 учебный год
| Наименование образовательной программы | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований субъекта РФ | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц | |
| Основная образовательная программа начального общего образования (1-4 классы, очно) | |||||
| 1 класс | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 класс | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 класс | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 класс | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования (1-4 классы, очно) | |||||
| 1 класс | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 класс | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 класс | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 класс | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Основная образовательная программа основного общего образования (5-9 классы, очно) | |||||
| 5 класс | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 класс | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 класс | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 класс | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 класс | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования (5-9 классы, очно) | |||||
| 5 класс | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 класс | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 класс | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 класс | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 класс | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение) (10-11 классы) |
|||||
| 10 класс | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 класс | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Дополнительная образовательная программа (дополнительные платные образовательные услуги), в том числе: | |||||
| Школа адаптации детей к условиям школьной жизни | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Школа педагогической поддержки «Успех» | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы (1-11 классы) | |||||
| Ритмика и танец | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ритмика и танец для детей с ОВЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Хореография | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Театральное творчество | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Техническое творчество | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Робототехника | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3D-моделирование | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Декоративно-прикладное творчество | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Правополушарное рисование | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Игровые виды спорта. Баскетбол | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Игровые виды спорта. Волейбол | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Бадминтон | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Мини-футбол | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Фитнес | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Шашки | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Шахматы | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Эстрадное пение | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Авторская песня | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Хор | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Рок-группа | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Скалолазание и Юный спасатель | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Спортивный туризм | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Танцевальный спорт | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Школьный музей | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Школьный медиа-центр | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Уважаемые родители!
Подать заявление на зачисление в МАОУ СОШ № 9 Вы можете в личном кабинете на портале Госуслуги.


