Октябрь
2014
День бегуна
№ | Фамилия Имя | Класс | Результат |
1 | Седоусова Ксения | 5А | 1.56 |
2 | Булахова Юлия | 5Б | 1.58 |
3 | Дмитрусенко Софья | 5А | 1.59 |
4 | Курохтина Алина | 5А | 2.00 |
5 | Карякина Екатерина | 5Б | 2.02 |
6 | Завьялова Полина | 5А | 2.04 |
7 | Боярская Виктория | 5Б | 2.12 |
8 | Краснопёрова Ксюша | 5Б | 2.16 |
II забег (мальчики)
№ | Фамилия Имя | Класс | Результат |
1 | Колесников Владимир | 5Б | 4.10 |
2 | Мардышкин Ефим | 5Б | 4.11 |
3 | Тришин Артём | 5Б | 4.12 |
4 | Кролик Игнат | 5А | 4.12 |
5 | Белоусов Богдан | 5А | 4.21 |
6 | Сыворотко Данил | 5А | 4.21 |
7 | Власенко Вадим | 5А | 4.23 |
8 | Мошкин Вячеслав | 5Б | 4.43 |
В следующей паре забегов участвовали учащиеся 6-х классов. Если в мальчишечьем забеге превосходство 6Б не вызывало сомнений, то девчонки сражались не только с секундами, но и со своими соперницами, что позволило победительнице показать лучшее время дня во всех забегах девочек.
III забег (девочки)
№ | Фамилия Имя | Класс | Результат |
1 | Попова Анна | 6Б | 1.44 |
2 | Водовоз Екатерина | 6А | 1.45 |
3 | Галиахметова Ирина | 6Б | 1.55 |
4 | Зинкова Ксюша | 6А | 1.58 |
5 | Грузина Людмила | 6Б | 2.01 |
6 | Чечелева Софья | 6Б | 2.04 |
7 | Кандаратцева Лиза | 6А | 2.09 |
8 | Зырянова Анастасия | 6А | 2.11 |
IV забег (мальчики)
№ | Фамилия Имя | Класс | Результат |
1 | Злобин Кирилл | 6Б | 4.03 |
2 | Попов Илья | 6Б | 4.04 |
3 | Черных Дмитрий | 6Б | 4.06 |
4 | Лукьянов Никита | 6А | 4.25 |
5 | Коновалов Владимир | 6А | 4.28 |
6 | Ваганов Данил | 6Б | 4.29 |
7 | Синячевский Никита | 6А | 4.31 |
В пятом и шестом забегах принимали участие учащиеся школы из 9-х и 10-ого классов. Среди юношей ожидаемо впереди оказались десятиклассники, а у девушек, повторив лучшее время дня, победу одержала выпускница 9Б Колесникова Надежда.
V забег (юноши)
№ | Фамилия Имя | Класс | Результат |
1 | Брижан Алексей | 10А | 3.19 |
2 | Обыденнов Павел | 10А | 3.29 |
3 | Морозов Алексей | 9Б | 3.34 |
4 | Балыбердин Глеб | 9А | 3.41 |
5 | Шляхов Алексей | 9А | 3.46 |
6 | Терещенко Дмитрий | 9Б | 3.52 |
7 | Дурницын Вадим | 9А | 3.53 |
8 | Шкерин Михаил | 10А | 4.00 |
9 | Карнаух Алексей | 10А | 4.07 |
10 | Головин Семён | 9Б | 4.10 |
11 | Помаз Михаил | 9Б | 4.32 |
VI забег (девушки)
№ | Фамилия Имя | Класс | Результат |
1 | Колесникова Надежда | 9Б | 1.44 |
2 | Манькова Нина | 9А | 1.47 |
3 | Тухтарева Галина | 11А | 1.48 |
4 | Сивенкова Алина | 9Б | 1.51 |
5 | Казарян Айкануш | 9А | 1.53 |
6 | Бондаренко Татьяна | 10А | 2.01 |
7 | Наумова Дарья | 9А | 2.02 |
8 | Жир Екатерина | 10А | 2.14 |
9 | Горальская Евгения | 9Б | 2.15 |
10 | Гаврилова Анастасия | 9Б | 2.15 |
В паре забегов семиклассников острая борьба получилась только в девичьем забеге, где распределению мест не помешал бы фотофиниш, а мальчики заканчивали дистанцию, растянувшись на круг, который составлял 300 метров.
VII забег (девочки)
№ | Фамилия Имя | Класс | Результат |
1 | Бойко Татьяна | 7А | 1.45 |
2 | Вавилова Анна | 7А | 1.51 |
3 | Батурина Яна | 7Б | 1.54 |
4 | Попова Софья | 7Б | 1.54 |
5 | Стеблева Алина | 7А | 1.55 |
6 | Кошелева Наталья | 7А | 1.56 |
7 | Куленко Анастасия | 7Б | 2.05 |
8 | Морозова Влада | 7Б | 2.09 |
VIII забег (мальчики)
№ | Фамилия Имя | Класс | Результат |
1 | Малько Денис | 7Б | 3.44 |
2 | Туманов Данил | 7Б | 4.12 |
3 | Знаменщиков Илья | 7А | 4.24 |
4 | Вахрушев Михаил | 7А | 4.34 |
5 | Щербина Денис | 7А | 4.34 |
6 | Николаев Глеб | 7Б | 4.46 |
7 | Гизенко Валентин | 7А | 4.47 |
8 | Пуйдокас Никита | 7Б | 5.30 |
Заканчивали программу «Дня бегуна» восьмиклассники. Красивый бег и задорный смех стали характерным сочетанием забега девочек. В забеге мальчиков стоит отметить победу Александра Тельнова со вторым временем среди всех обучающихся.
IX забег (девочки)
№ | Фамилия Имя | Класс | Результат |
1 | Юнышева Екатерина | 8А | 1.49 |
2 | Аверина Алина | 8Б | 1.51 |
3 | Осьминко Полина | 8Б | 1.54 |
4 | Пономаренко Анастасия | 8Б | 1.55 |
5 | Орлова Ксюша | 8Б | 1.56 |
6 | Долгих Алёна | 8А | 1.59 |
7 | Кошелева Татьяна | 8А | 2.00 |
8 | Бромберг Елена | 8А | 2.04 |
X забег (мальчики)
№ | Фамилия Имя | Класс | Результат |
1 | Тельнов Александр | 8Б | 1.49 |
2 | Фоминых Данил | 8Б | 1.51 |
3 | Казарян Карен | 8А | 1.54 |
4 | Савуров Ортик | 8А | 1.55 |
5 | Воробьёв Сергей | 8Б | 1.56 |
6 | Ларионов Игорь | 8А | 1.59 |
7 | Агафонов Никита | 8Б | 2.00 |
8 | Вахрушев Илья | 8А | 2.04 |
В командном первенстве получились следующие результаты:
В группе 5-6 классов
Место | Класс | Время (мальчики) | Время (девочки) | Общее время |
I | 6Б | 16.42 | 7.44 | 24.26 |
II | 5А | 17.17 | 8.03 | 25.16 |
III | 5Б | 17.16 | 8.28 | 25.44 |
IV | 6А | 17.55 | 8.03 | 25.58 |
В группе 7-8 классов
Место | Класс | Время (мальчики) | Время (девочки) | Общее время |
I | 8Б | 15.38 | 7.36 | 23.14 |
II | 8А | 16.58 | 7.52 | 24.50 |
III | 7А | 18.19 | 7.27 | 25.46 |
IV | 7Б | 18.12 | 8.02 | 26.14 |
В группе 9-10 классов
Место | Класс | Время (мальчики) | Время (девочки) | Общее время |
I | 10А | 14.55td> | 8.45 | 23.40 |
II | 9Б | 16.08 | 8.05 | 24.13 |
III | 9А | 16.07 | 8.12 | 24.19 |
- Мероприятия
- Средняя школа
- Старшеклассники
- Физическая культура
- Фотоотчет